Today Hijri Date
8 Jumādá al-ūlá 1447
8-5-1447
Today is
Thursday
Today Gregorian Date
30 October 2025
30-10-2025
| All days of the month Dhū al-Qaʿdah 1445 its equivalent in Gregorian | ||
|---|---|---|
| 1-11-1445 | Thursday | 9 May 2024 |
| 2-11-1445 | Friday | 10 May 2024 |
| 3-11-1445 | Saturday | 11 May 2024 |
| 4-11-1445 | Sunday | 12 May 2024 |
| 5-11-1445 | Monday | 13 May 2024 |
| 6-11-1445 | Tuesday | 14 May 2024 |
| 7-11-1445 | Wednesday | 15 May 2024 |
| 8-11-1445 | Thursday | 16 May 2024 |
| 9-11-1445 | Friday | 17 May 2024 |
| 10-11-1445 | Saturday | 18 May 2024 |
| 11-11-1445 | Sunday | 19 May 2024 |
| 12-11-1445 | Monday | 20 May 2024 |
| 13-11-1445 | Tuesday | 21 May 2024 |
| 14-11-1445 | Wednesday | 22 May 2024 |
| 15-11-1445 | Thursday | 23 May 2024 |
| 16-11-1445 | Friday | 24 May 2024 |
| 17-11-1445 | Saturday | 25 May 2024 |
| 18-11-1445 | Sunday | 26 May 2024 |
| 19-11-1445 | Monday | 27 May 2024 |
| 20-11-1445 | Tuesday | 28 May 2024 |
| 21-11-1445 | Wednesday | 29 May 2024 |
| 22-11-1445 | Thursday | 30 May 2024 |
| 23-11-1445 | Friday | 31 May 2024 |
| 24-11-1445 | Saturday | 1 June 2024 |
| 25-11-1445 | Sunday | 2 June 2024 |
| 26-11-1445 | Monday | 3 June 2024 |
| 27-11-1445 | Tuesday | 4 June 2024 |
| 28-11-1445 | Wednesday | 5 June 2024 |
| 29-11-1445 | Thursday | 6 June 2024 |
- Dhū al-Qaʿdah is the No. 11 month of the Hijri calendar
- The month of Dhū al-Qaʿdah begins on Thursday 9 May 2024 and it ends on Thursday 6 June 2024
- Days of Dhū al-Qaʿdah are 29 days
