Today Hijri Date
6 Jumādá al-ūlá 1447
6-5-1447
Today is
Tuesday
Today Gregorian Date
28 October 2025
28-10-2025
| All days of the month Jumādá al-ākhirah 1445 its equivalent in Gregorian | ||
|---|---|---|
| 1-6-1445 | Thursday | 14 December 2023 |
| 2-6-1445 | Friday | 15 December 2023 |
| 3-6-1445 | Saturday | 16 December 2023 |
| 4-6-1445 | Sunday | 17 December 2023 |
| 5-6-1445 | Monday | 18 December 2023 |
| 6-6-1445 | Tuesday | 19 December 2023 |
| 7-6-1445 | Wednesday | 20 December 2023 |
| 8-6-1445 | Thursday | 21 December 2023 |
| 9-6-1445 | Friday | 22 December 2023 |
| 10-6-1445 | Saturday | 23 December 2023 |
| 11-6-1445 | Sunday | 24 December 2023 |
| 12-6-1445 | Monday | 25 December 2023 |
| 13-6-1445 | Tuesday | 26 December 2023 |
| 14-6-1445 | Wednesday | 27 December 2023 |
| 15-6-1445 | Thursday | 28 December 2023 |
| 16-6-1445 | Friday | 29 December 2023 |
| 17-6-1445 | Saturday | 30 December 2023 |
| 18-6-1445 | Sunday | 31 December 2023 |
| 19-6-1445 | Monday | 1 January 2024 |
| 20-6-1445 | Tuesday | 2 January 2024 |
| 21-6-1445 | Wednesday | 3 January 2024 |
| 22-6-1445 | Thursday | 4 January 2024 |
| 23-6-1445 | Friday | 5 January 2024 |
| 24-6-1445 | Saturday | 6 January 2024 |
| 25-6-1445 | Sunday | 7 January 2024 |
| 26-6-1445 | Monday | 8 January 2024 |
| 27-6-1445 | Tuesday | 9 January 2024 |
| 28-6-1445 | Wednesday | 10 January 2024 |
| 29-6-1445 | Thursday | 11 January 2024 |
| 30-6-1445 | Friday | 12 January 2024 |
- Jumādá al-ākhirah is the No. 6 month of the Hijri calendar
- The month of Jumādá al-ākhirah begins on Thursday 14 December 2023 and it ends on Friday 12 January 2024
- Days of Jumādá al-ākhirah are 30 days
