Today Gregorian Date
29 October 2025
29-10-2025
Today is
Wednesday
Today Hijri Date
7 Jumādá al-ūlá 1447
7-5-1447
| All days of the month October 2024 its equivalent in Hijri | ||
|---|---|---|
| 1-10-2024 | Tuesday | 28 Rabīʿ al-awwal 1446 |
| 2-10-2024 | Wednesday | 29 Rabīʿ al-awwal 1446 |
| 3-10-2024 | Thursday | 30 Rabīʿ al-awwal 1446 |
| 4-10-2024 | Friday | 1 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 5-10-2024 | Saturday | 2 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 6-10-2024 | Sunday | 3 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 7-10-2024 | Monday | 4 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 8-10-2024 | Tuesday | 5 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 9-10-2024 | Wednesday | 6 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 10-10-2024 | Thursday | 7 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 11-10-2024 | Friday | 8 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 12-10-2024 | Saturday | 9 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 13-10-2024 | Sunday | 10 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 14-10-2024 | Monday | 11 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 15-10-2024 | Tuesday | 12 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 16-10-2024 | Wednesday | 13 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 17-10-2024 | Thursday | 14 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 18-10-2024 | Friday | 15 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 19-10-2024 | Saturday | 16 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 20-10-2024 | Sunday | 17 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 21-10-2024 | Monday | 18 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 22-10-2024 | Tuesday | 19 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 23-10-2024 | Wednesday | 20 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 24-10-2024 | Thursday | 21 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 25-10-2024 | Friday | 22 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 26-10-2024 | Saturday | 23 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 27-10-2024 | Sunday | 24 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 28-10-2024 | Monday | 25 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 29-10-2024 | Tuesday | 26 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 30-10-2024 | Wednesday | 27 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 31-10-2024 | Thursday | 28 Rabīʿ al-thānī 1446 |
- October is the No. 10 month of the Gregorian calendar
- The month of October begins on Tuesday 28 Rabīʿ al-awwal 1446 and it ends on Thursday 28 Rabīʿ al-thānī 1446
- Days of October are 31 days
