Today Gregorian Date
29 October 2025
29-10-2025
Today is
Wednesday
Today Hijri Date
7 Jumādá al-ūlá 1447
7-5-1447
| All days of the month November 2024 its equivalent in Hijri | ||
|---|---|---|
| 1-11-2024 | Friday | 29 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 2-11-2024 | Saturday | 30 Rabīʿ al-thānī 1446 |
| 3-11-2024 | Sunday | 1 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 4-11-2024 | Monday | 2 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 5-11-2024 | Tuesday | 3 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 6-11-2024 | Wednesday | 4 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 7-11-2024 | Thursday | 5 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 8-11-2024 | Friday | 6 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 9-11-2024 | Saturday | 7 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 10-11-2024 | Sunday | 8 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 11-11-2024 | Monday | 9 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 12-11-2024 | Tuesday | 10 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 13-11-2024 | Wednesday | 11 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 14-11-2024 | Thursday | 12 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 15-11-2024 | Friday | 13 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 16-11-2024 | Saturday | 14 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 17-11-2024 | Sunday | 15 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 18-11-2024 | Monday | 16 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 19-11-2024 | Tuesday | 17 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 20-11-2024 | Wednesday | 18 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 21-11-2024 | Thursday | 19 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 22-11-2024 | Friday | 20 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 23-11-2024 | Saturday | 21 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 24-11-2024 | Sunday | 22 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 25-11-2024 | Monday | 23 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 26-11-2024 | Tuesday | 24 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 27-11-2024 | Wednesday | 25 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 28-11-2024 | Thursday | 26 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 29-11-2024 | Friday | 27 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 30-11-2024 | Saturday | 28 Jumādá al-ūlá 1446 |
- November is the No. 11 month of the Gregorian calendar
- The month of November begins on Friday 29 Rabīʿ al-thānī 1446 and it ends on Saturday 28 Jumādá al-ūlá 1446
- Days of November are 30 days
