Today Gregorian Date
29 October 2025
29-10-2025
Today is
Wednesday
Today Hijri Date
7 Jumādá al-ūlá 1447
7-5-1447
| All days of the month December 2024 its equivalent in Hijri | ||
|---|---|---|
| 1-12-2024 | Sunday | 29 Jumādá al-ūlá 1446 |
| 2-12-2024 | Monday | 1 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 3-12-2024 | Tuesday | 2 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 4-12-2024 | Wednesday | 3 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 5-12-2024 | Thursday | 4 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 6-12-2024 | Friday | 5 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 7-12-2024 | Saturday | 6 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 8-12-2024 | Sunday | 7 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 9-12-2024 | Monday | 8 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 10-12-2024 | Tuesday | 9 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 11-12-2024 | Wednesday | 10 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 12-12-2024 | Thursday | 11 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 13-12-2024 | Friday | 12 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 14-12-2024 | Saturday | 13 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 15-12-2024 | Sunday | 14 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 16-12-2024 | Monday | 15 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 17-12-2024 | Tuesday | 16 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 18-12-2024 | Wednesday | 17 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 19-12-2024 | Thursday | 18 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 20-12-2024 | Friday | 19 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 21-12-2024 | Saturday | 20 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 22-12-2024 | Sunday | 21 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 23-12-2024 | Monday | 22 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 24-12-2024 | Tuesday | 23 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 25-12-2024 | Wednesday | 24 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 26-12-2024 | Thursday | 25 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 27-12-2024 | Friday | 26 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 28-12-2024 | Saturday | 27 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 29-12-2024 | Sunday | 28 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 30-12-2024 | Monday | 29 Jumādá al-ākhirah 1446 |
| 31-12-2024 | Tuesday | 30 Jumādá al-ākhirah 1446 |
- December is the No. 12 month of the Gregorian calendar
- The month of December begins on Sunday 29 Jumādá al-ūlá 1446 and it ends on Tuesday 30 Jumādá al-ākhirah 1446
- Days of December are 31 days
