Today Gregorian Date
4 July 2025
4-7-2025
Today is
Friday
Today Hijri Date
9 Muḥarram 1447
9-1-1447
All days of the month August 2024 its equivalent in Hijri | ||
---|---|---|
1-8-2024 | Thursday | 26 Muḥarram 1446 |
2-8-2024 | Friday | 27 Muḥarram 1446 |
3-8-2024 | Saturday | 28 Muḥarram 1446 |
4-8-2024 | Sunday | 29 Muḥarram 1446 |
5-8-2024 | Monday | 1 Ṣafar 1446 |
6-8-2024 | Tuesday | 2 Ṣafar 1446 |
7-8-2024 | Wednesday | 3 Ṣafar 1446 |
8-8-2024 | Thursday | 4 Ṣafar 1446 |
9-8-2024 | Friday | 5 Ṣafar 1446 |
10-8-2024 | Saturday | 6 Ṣafar 1446 |
11-8-2024 | Sunday | 7 Ṣafar 1446 |
12-8-2024 | Monday | 8 Ṣafar 1446 |
13-8-2024 | Tuesday | 9 Ṣafar 1446 |
14-8-2024 | Wednesday | 10 Ṣafar 1446 |
15-8-2024 | Thursday | 11 Ṣafar 1446 |
16-8-2024 | Friday | 12 Ṣafar 1446 |
17-8-2024 | Saturday | 13 Ṣafar 1446 |
18-8-2024 | Sunday | 14 Ṣafar 1446 |
19-8-2024 | Monday | 15 Ṣafar 1446 |
20-8-2024 | Tuesday | 16 Ṣafar 1446 |
21-8-2024 | Wednesday | 17 Ṣafar 1446 |
22-8-2024 | Thursday | 18 Ṣafar 1446 |
23-8-2024 | Friday | 19 Ṣafar 1446 |
24-8-2024 | Saturday | 20 Ṣafar 1446 |
25-8-2024 | Sunday | 21 Ṣafar 1446 |
26-8-2024 | Monday | 22 Ṣafar 1446 |
27-8-2024 | Tuesday | 23 Ṣafar 1446 |
28-8-2024 | Wednesday | 24 Ṣafar 1446 |
29-8-2024 | Thursday | 25 Ṣafar 1446 |
30-8-2024 | Friday | 26 Ṣafar 1446 |
31-8-2024 | Saturday | 27 Ṣafar 1446 |
- August is the No. 8 month of the Gregorian calendar
- The month of August begins on Thursday 26 Muḥarram 1446 and it ends on Saturday 27 Ṣafar 1446
- Days of August are 31 days